Contactar Proveedor

Mr. Bole Machinery
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: BL850EKII
Tipo: Inyección de preformas
Estructura: Horizontal
Tipo de plástico: Termoendurecimiento
Plastificación: Tipo de tornillo
Manera de sujeción: Hidráulico
Automatización: Automático
Computerizado: Computerizado
Proceso de dar un título: CE, ISO9001: 2008, SGS
Bole: Gold Coin Plastic Injection Moulding Machine
Información adicional
Paquete: embalaje estándar de exportación
Marca: Bole Machinery
transporte: Ocean
Lugar de origen: Zhejiang, China
DDescripción
Bole Machinery ha participado en proyectos de investigación científica, como "National Important Torch Program" y "National Important New Product Project" y designa a "National High-Tech Enterprise" por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China. Se ha incluido en la lista de la "Base de la industria especial de la máquina de moldeo por inyección de China" (una de las tres empresas importantes obtuvo este honor en la industria china de la máquina de moldeo por inyección).
Bole centrando la estructura de sujeción
■ 100% de fuerza de sujeción, 10% -20% más que la estructura de palanca tradicional.
■ Menor posibilidad de flash, ahorre trabajo de ajuste de flash.
■ Ahorre 2-5% de material.
■ Ofrezca buena protección al molde, platos y barras de unión.
■ Golpe de apertura 10-20% más largo.
DESCRIPTION | UNIT | BL850EKⅡ/C7200 | |||
Injection working capacity | 7200 | ||||
Screw diameter | A | B | C | D | |
mm | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Screw ratio | 23 | 21 | 19 | 17.5 | |
Theoretical injection capacity | cm3 | 3467 | 4280 | 5179 | 6164 |
Shot weight(PS) | g | 3190 | 3938 | 4765 | 5671 |
oz | 112.5 | 138.9 | 168.1 | 200.0 | |
Injection rate into Air | cm^3/s | 608 | 750 | 908 | 1080 |
Injection pressure | MPa | 208 | 168 | 139 | 117 |
plasticizing rate | g/s | 89 | 116 | 151 | 185 |
Max. injection speed | mm/s | 95 | |||
Max. Screw speed | r/min | 108 | |||
Clamping force | kN | 8500 | |||
Opening stroke | mm | 1100 | |||
Space between tie bar | mm×mm | 1120×1020 | |||
Min. mould height(T-slot) | mm | 450 | |||
Max. mould height(T-slot) | mm | 1000 | |||
Max. distance Platen(T-slot) | mm | 2100 | |||
Ejector stroke | mm | 300 | |||
Ejector force forward | kN | 212 | |||
Ejector force back | kN | 121 | |||
Number of ejector bar | PC | 21 | |||
Sys. Pressure | MPa | 16 | |||
Pump Motor | kW | 37+47 | |||
Heater power | kW | 50.1 | |||
Number of temp. control zones | 5+1 | ||||
Hoper capacity | kg | 100 | |||
Oil tank capacity | L | 1200 | |||
Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 10.2×2.7×2.9 | |||
Machine weight | Ton | 35 |
Líderes en tecnología y CE performan
Productor único de China, palanca de bloqueo central
Línea de moldeo inteligente de productos de fibra de carbono CIML, hecha para vehículos ligeros
El rendimiento de la máquina híbrida electrohidráulica de dos platos ha alcanzado el nivel líder
Máquina de moldeo por inyección de plástico con moneda de oro
4. Acerca de Bole Machinery
PRODUCTOS POR GRUPO : Otra máquina de inyección de plástico > Máquina de moldeo por inyección de plástico Hot Products
Productos hot