Contactar Proveedor

Mr. Bole Machinery
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: BL1600EKII
Tipo: Inyección de preformas
Estructura: Horizontal
Tipo de plástico: Termoplástico
Plastificación: Tipo de tornillo
Manera de sujeción: Hidráulico
Automatización: Automático
Computerizado: Computerizado
Proceso de dar un título: CE, ISO9001: 2008, SGS
Bole: Plastic Container Making Machine
Información adicional
Paquete: embalaje estándar de exportación
Marca: Bole Machinery
transporte: Ocean
Lugar de origen: Zhejiang, China
DDescripción
1. Cooperación con las principales instituciones científicas de I + D
BOLE desarrolla las relaciones de amistad y cooperación con las principales instituciones mundiales de investigación y desarrollo del plástico: el Instituto de Procesamiento de Plásticos (IKV) de RWTH Aachen University y el Instituto de polímeros de la Universidad de Paderborn.
Bole centrando la estructura de sujeción
■ 100% de fuerza de sujeción, 10% -20% más que la estructura de palanca tradicional.
■ Menor posibilidad de flash, ahorre trabajo de ajuste de flash.
■ Ahorre 2-5% de material.
■ Ofrezca buena protección al molde, platos y barras de unión.
■ Golpe de apertura 10-20% más largo.
2. Instrucciones del producto
DESCRIPTION | UNIT | BL1600EKⅡ/C15000 | |||
Injection working capacity | 15000 | ||||
Screw diameter | A | B | C | D | |
mm | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Screw ratio | 23 | 21 | 19.5 | 18 | |
Theoretical injection capacity | cm3 | 7691 | 9026 | 10468 | 12017 |
Shot weight(PS) | g | 7075 | 8304 | 9630 | 11055 |
oz | 249.6 | 292.9 | 339.7 | 390.0 | |
Injection rate into Air | cm^3/s | 1016 | 1193 | 1383 | 1588 |
Injection pressure | MPa | 193 | 165 | 142 | 124 |
plasticizing rate | g/s | 127 | 155 | 192 | 229 |
Max. injection speed | mm/s | 90 | |||
Max. Screw speed | r/min | 74 | |||
Clamping force | kN | 16000 | |||
Opening stroke | mm | 1550 | |||
Space between tie bar | mm×mm | 1520×1320 | |||
Min. mould height(T-slot) | mm | 680 | |||
Max. mould height(T-slot) | mm | 1450 | |||
Max. distance Platen(T-slot) | mm | 3000 | |||
Ejector stroke | mm | 400 | |||
Ejector force forward | kN | 332 | |||
Ejector force back | kN | 256 | |||
Number of ejector bar | PC | 29 | |||
Sys. Pressure | MPa | 16 | |||
Pump Motor | kW | 37+47+47 | |||
Heater power | kW | 79.7 | |||
Number of temp. control zones | 6+1 | ||||
Hoper capacity | kg | 200 | |||
Oil tank capacity | L | 2000 | |||
Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 13.5×3.56×4.3 | |||
Machine weight | Ton | 85 |
Líderes en tecnología y CE performan
Productor único de China, palanca de bloqueo central
Línea de moldeo inteligente de productos de fibra de carbono CIML, hecha para vehículos ligeros
El rendimiento de la máquina híbrida electrohidráulica de dos platos ha alcanzado el nivel líder
PRODUCTOS POR GRUPO : Otra máquina de inyección de plástico > Máquina de moldeo por inyección de plástico Hot Products
Productos hot