Contactar Proveedor

Mr. Bole Machinery
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: BL1850EKII
Tipo: Inyección de preformas
Estructura: Horizontal
Tipo de plástico: Termoplástico
Plastificación: Tipo de tornillo
Manera de sujeción: Hidráulico
Automatización: Automático
Computerizado: Computerizado
Proceso de dar un título: CE, ISO9001: 2008, SGS
Bole: Plastic Lunch Box Production Machine
Información adicional
Paquete: embalaje estándar de exportación
Marca: Bole Machinery
transporte: Ocean
Lugar de origen: Zhejiang, China
DDescripción
1. Bole centrando la estructura de sujeción
De acuerdo con la investigación de muestreo BOLE, cuando se compara con el IMM tradicional de palanca de flexión interna, ¡la palanca de bloqueo central BOLE IMM puede ahorrar un 2-5% de material para sus moldes del 80%!
■ 100% de fuerza de sujeción, 10% -20% más que la estructura de palanca tradicional.
■ Menor posibilidad de flash, ahorre trabajo de ajuste de flash.
■ Ahorre 2-5% de material.
■ Ofrezca buena protección al molde, platos y barras de unión.
■ Golpe de apertura 10-20% más largo.
DESCRIPTION | UNIT | BL1850EKⅡ/C18500 | |||
Injection working capacity | 18500 | ||||
Screw diameter | A | B | C | D | |
mm | 130 | 140 | 150 | 160 | |
Screw ratio | 23 | 21 | 20 | 18.5 | |
Theoretical injection capacity | cm3 | 9623 | 11161 | 12812 | 14577 |
Shot weight(PS) | g | 8853 | 10268 | 11787 | 13411 |
oz | 312.3 | 362.2 | 415.8 | 473.0 | |
Injection rate into Air | cm^3/s | 1093 | 1268 | 1455 | 1656 |
Injection pressure | MPa | 193 | 166 | 145 | 127 |
plasticizing rate | g/s | 132 | 163 | 195 | 230 |
Max. injection speed | mm/s | 82 | |||
Max. Screw speed | r/min | 63 | |||
Clamping force | kN | 18500 | |||
Opening stroke | mm | 1680 | |||
Space between tie bar | mm×mm | 1620×1420 | |||
Min. mould height(T-slot) | mm | 750 | |||
Max. mould height(T-slot) | mm | 1550 | |||
Max. distance Platen(T-slot) | mm | 3230 | |||
Ejector stroke | mm | 400 | |||
Ejector force forward | kN | 332 | |||
Ejector force back | kN | 256 | |||
Number of ejector bar | PC | 29 | |||
Sys. Pressure | MPa | 16 | |||
Pump Motor | kW | 47+47+47 | |||
Heater power | kW | 89.9 | |||
Number of temp. control zones | 6+1 | ||||
Hoper capacity | kg | 200 | |||
Oil tank capacity | L | 2250 | |||
Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 14.2×3.6×4.3 | |||
Machine weight | Ton | 105 |
2. Instrucciones del producto
Líderes en tecnología y CE performan
Productor único de China, palanca de bloqueo central
Línea de moldeo inteligente de productos de fibra de carbono CIML, hecha para vehículos ligeros
El rendimiento de la máquina híbrida electrohidráulica de dos platos ha alcanzado el nivel líder
PRODUCTOS POR GRUPO : Otra máquina de inyección de plástico > Máquina de inyección de necesidades diarias de plástico
Productos hot