Contactar Proveedor

Mr. Bole Machinery
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: BL350EKII
Tipo: Inyección de preformas
Estructura: Horizontal
Tipo de plástico: Termoplástico
Plastificación: Tipo de tornillo
Manera de sujeción: Hidráulica y mecánica
Automatización: Automático
Computerizado: Computerizado
Proceso de dar un título: CE, ISO9001: 2008, SGS
Bole: Hot Selling Injection Molding Machines
Información adicional
Paquete: embalaje estándar de exportación
Marca: Bole Machinery
transporte: Ocean
Lugar de origen: Zhejiang, China
DDescripción
■ Con gran fuerza de sujeción, solo 80-85% de eficiencia.
■ Moviendo la platina con deformación evidente, causando destellos, desperdicio de material y trabajo de recortar los flashes.
Bole centrando la estructura de sujeción
■ 100% de fuerza de sujeción, 10% -20% más que la estructura de palanca tradicional.
■ Menor posibilidad de flash, ahorre trabajo de ajuste de flash.
■ Ahorre 2-5% de material.
■ Ofrezca buena protección al molde, platos y barras de unión.
■ Golpe de apertura 10-20% más largo.
DESCRIPTION | UNIT | BL350EKⅡ/C1800 | ||
Injection working capacity | 1800 | |||
Screw diameter | A | B | C | |
mm | 60 | 65 | 70 | |
Screw ratio | 23 | 21 | 19.5 | |
Theoretical injection capacity | cm3 | 905 | 1062 | 1232 |
Shot weight(PS) | g | 832 | 977 | 1133 |
oz | 29.4 | 34.5 | 40.0 | |
Injection rate into Air | cm^3/s | 282 | 331 | 384 |
Injection pressure | MPa | 200 | 170 | 146 |
plasticizing rate | g/s | 45 | 56 | 73 |
Max. injection speed | mm/s | 100 | ||
Max. Screw speed | r/min | 175 | ||
Clamping force | kN | 3500 | ||
Opening stroke | mm | 660 | ||
Space between tie bar | mm×mm | 710×660 | ||
Min. mould height(T-slot) | mm | 270(225) | ||
Max. mould height(T-slot) | mm | 690(645) | ||
Max. distance Platen(T-slot) | mm | 1350(1305) | ||
Ejector stroke | mm | 190 | ||
Ejector force forward | kN | 62 | ||
Ejector force back | kN | 36 | ||
Number of ejector bar | PC | 13 | ||
Sys. Pressure | MPa | 16 | ||
Pump Motor | kW | 37 | ||
Heater power | kW | 24.05 | ||
Number of temp. control zones | 4+1 | |||
Hoper capacity | kg | 50 | ||
Oil tank capacity | L | 420 | ||
Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 6.75×1.7×2.25 | ||
Machine weight | Ton | 11.1 |
Venta caliente de máquinas de moldeo por inyección
4. Acerca de Bole Machinery
PRODUCTOS POR GRUPO : Otra máquina de inyección de plástico > Máquina de moldeo por inyección con brazo de robot
Productos hot