Contactar Proveedor

Mr. Bole Machinery
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: BL520EKII
Tipo: Inyección de preformas
Estructura: Horizontal
Tipo de plástico: Termoplástico
Plastificación: Tipo de tornillo
Manera de sujeción: Hidráulica y mecánica
Automatización: Automático
Computerizado: Computerizado
Proceso de dar un título: CE, ISO9001: 2008, SGS
Bole: Plastic Pallet Injection Molding Machines
Información adicional
Paquete: embalaje estándar de exportación
Marca: Bole Machinery
transporte: Ocean
Lugar de origen: Zhejiang, China
DDescripción
Atornille para fines especiales (PC, PMMA, POM, etc.) disponible como opción.
Conjunto de plástico personalizado disponible para aplicaciones especiales.
Grande : más grande que otras máquinas de marca.
Precisión : productos de mayor precisión.
Guardar : ayuda al cliente a guardar 2- 5% de material.
DESCRIPTION | UNIT | BL520EKⅡ/C3500 | BL520EKⅡ/C4300 | ||||||
Injection working capacity | 3500 | 4300 | |||||||
Screw diameter | A | B | C | D | A | B | C | D | |
mm | 70 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Screw ratio | 24 | 21 | 20 | 19 | 22.5 | 21 | 20 | 18 | |
Theoretical injection capacity | cm3 | 1597 | 2086 | 2355 | 2640 | 2287 | 2582 | 2895 | 3574 |
Shot weight(PS) | g | 1469 | 1919 | 2167 | 2429 | 2104 | 2375 | 2663 | 3288 |
oz | 51.8 | 67.7 | 76.4 | 85.7 | 74.2 | 83.8 | 93.9 | 116.0 | |
Injection rate into Air | cm^3/s | 357 | 467 | 527 | 591 | 484 | 546 | 612 | 756 |
Injection pressure | MPa | 220 | 168 | 149 | 133 | 189 | 167 | 149 | 121 |
plasticizing rate | g/s | 67 | 96 | 113 | 133 | 81 | 93 | 112 | 148 |
Max. injection speed | mm/s | 93 | 96 | ||||||
Max. Screw speed | r/min | 163 | 137 | ||||||
Clamping force | kN | 5200 | |||||||
Opening stroke | mm | 850 | |||||||
Space between tie bar | mm×mm | 860×800 | |||||||
Min. mould height(T-slot) | mm | 350 | |||||||
Max. mould height(T-slot) | mm | 800 | |||||||
Max. distance Platen(T-slot) | mm | 1650 | |||||||
Ejector stroke | mm | 210 | |||||||
Ejector force forward | kN | 113 | |||||||
Ejector force back | kN | 75 | |||||||
Number of ejector bar | PC | 13 | |||||||
Sys. Pressure | MPa | 16 | 16 | ||||||
Pump Motor | kW | 17+37 | 25+37 | ||||||
Heater power | kW | 32.15 | 36.1 | ||||||
Number of temp. control zones | 5+1 | 5+1 | |||||||
Hoper capacity | kg | 100 | 100 | ||||||
Oil tank capacity | L | 750 | 850 | ||||||
Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 8.1×2.2×2.6 | 8.5×2.22×2.7 | ||||||
Machine weight | Ton | 17 | 19 |
Bole centrando la estructura de sujeción
■ 100% de fuerza de sujeción, 10% -20% más que la estructura de palanca tradicional.
■ Menor posibilidad de flash, ahorre trabajo de ajuste de flash.
■ Ahorre 2-5% de material.
■ Ofrezca buena protección al molde, platos y barras de unión.
■ Golpe de apertura 10-20% más largo.
Estructura tradicional
■ Con gran fuerza de sujeción, solo 80-85% de eficiencia.
■ Moviendo la platina con deformación evidente, causando destellos, desperdicio de material y trabajo de recortar los flashes.
Líderes en tecnología y CE performan
Productor único de China, palanca de bloqueo central
Línea de moldeo inteligente de productos de fibra de carbono CIML, hecha para vehículos ligeros
El rendimiento de la máquina híbrida electrohidráulica de dos platos ha alcanzado el nivel líder
máquinas de moldeo por inyección de palés de plástico
4. Acerca de Bole Machinery
Máquina de moldeo por inyección de plástico en venta
La venta de Bole Machinery está aumentando constantemente en los últimos años con el lanzamiento de la nueva serie EKII, "China Unique Producer, Central Locking Toggle". Existen ventajas obvias en la industria de la inyección bajo la dirección de una estrategia líder en tecnología de productos. Con el diseño de la estructura de bloqueo central de Bole Machinery, existen tres ventajas principales en comparación con los competidores: a. Alta precisión del producto; segundo. Menos flashes o sin flash; do. 2% - 5% de ahorro de material.
PRODUCTOS POR GRUPO : Otra máquina de inyección de plástico > Máquina de moldeo por inyección con brazo de robot
Productos hot