Tipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 30 días |
Modelo: BL2800EKII
Tipo: Inyección de preformas
Estructura: Horizontal
Tipo de plástico: Termoplástico
Plastificación: Tipo de tornillo
Manera de sujeción: Hidráulica y mecánica
Automatización: Automático
Computerizado: Computerizado
Proceso de dar un título: CE, ISO9001: 2008, SGS
Bole: Shuangma Injection Moulding Machine
Paquete: embalaje estándar de exportación
Marca: Bole Machinery
transporte: Ocean
Lugar de origen: Zhejiang, China
Después de más de diez años de lucha y desarrollo, bole se ha convertido en fabricante profesional nacional conocido de máquina de moldeo por inyección, puede la investigación y desarrollo independiente, producción de fuerza de cierre 70 t - 4000 t EKII máquina de moldeo por inyección de sujeción central, serie DK compuesto hidráulico eléctrico puro junior, serie CIML de fibra de carbono en línea máquina de moldeo por inyección, moldeo por inyección EKII / J serie máquina de tubo de inyección de gran volumen, máquina especial 30 categorías de más de 100 productos
■ 100% de fuerza de sujeción, 10% -20% más que la estructura de palanca tradicional.
■ Menor posibilidad de flash, ahorre trabajo de ajuste de flash.
■ Ahorre 2-5% de material.
■ Ofrezca buena protección al molde, platos y barras de unión.
■ Golpe de apertura 10-20% más largo.
DESCRIPTION | UNIT | BL2800EKⅡ/C41000 | BL2800EKⅡ/C70000 | ||||||
Injection working capacity | 41000 | 70000 | |||||||
Screw diameter | A | B | C | D | A | B | C | D | |
mm | 170 | 185 | 200 | 220 | 200 | 220 | 230 | 240 | |
Screw ratio | 24 | 22 | 20 | 19 | 24 | 22 | 21 | 20 | |
Theoretical injection capacity | cm3 | 20996 | 24864 | 29060 | 35162 | 36285 | 43905 | 47987 | 52251 |
Shot weight(PS) | g | 19316 | 22875 | 26735 | 32349 | 33383 | 40393 | 44148 | 48071 |
oz | 681.3 | 806.9 | 943.0 | 1141.1 | 1177.5 | 1424.8 | 1557.3 | 1695.6 | |
Injection rate into Air | cm^3/s | 1443 | 1709 | 1997 | 2416 | 1816 | 2197 | 2402 | 2615 |
Injection pressure | MPa | 194 | 164 | 141 | 116 | 193 | 160 | 146 | 134 |
plasticizing rate | g/s | 206 | 259 | 324 | 420 | 364 | 472 | 515 | 589 |
Max. injection speed | mm/s | 63.5 | 57.8 | ||||||
Max. Screw speed | r/min | 48 | 54 | ||||||
Clamping force | kN | 28000 | |||||||
Opening stroke | mm | 2100 | |||||||
Space between tie bar | mm×mm | 1920×1720 | |||||||
Min. mould height(T-slot) | mm | 850 | |||||||
Max. mould height(T-slot) | mm | 1900 | |||||||
Max. distance Platen(T-slot) | mm | 4000 | |||||||
Ejector stroke | mm | 500 | |||||||
Ejector force forward | kN | 425 | |||||||
Ejector force back | kN | 334 | |||||||
Number of ejector bar | PC | 33 | |||||||
Sys. Pressure | MPa | 16 | 16 | ||||||
Pump Motor | kW | 47+47+47+47 | 47+47+47+47+47 | ||||||
Heater power | kW | 175.8 | 222.7 | ||||||
Number of temp. control zones | 8+1 | 8+1 | |||||||
Hoper capacity | kg | 400 | 400 | ||||||
Oil tank capacity | L | 3000 | 3500 | ||||||
Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 18.5×4.15×5.1 | 19.5×4.15×5.6 | ||||||
Machine weight | Ton | 190 | 210 |
Líderes en tecnología y CE performan
Productor único de China, palanca de bloqueo central
Línea de moldeo inteligente de productos de fibra de carbono CIML, hecha para vehículos ligeros
El rendimiento de la máquina híbrida electrohidráulica de dos platos ha alcanzado el nivel líder
Bole Shuangma máquina de moldeo por inyección
4. Acerca de Bole Machinery
bole máquina de moldeo por inyección
La venta de Bole Machinery está aumentando constantemente en los últimos años con el lanzamiento de la nueva serie EKII, "China Unique Producer, Central Locking Toggle". Existen ventajas obvias en la industria de la inyección bajo la dirección de una estrategia líder en tecnología de productos. Con el diseño de la estructura de bloqueo central de Bole Machinery, existen tres ventajas principales en comparación con los competidores: a. Alta precisión del producto; segundo. Menos flashes o sin flash; do. 2% - 5% de ahorro de material.
Grupos de Producto : EKII Series Máquina de moldeo por inyección
Sitio Web Mobile índice.
Mapa del sitio
Suscríbete a nuestro boletín:
Obtener actualizaciones, Ofertas especiales, grandes Premios, Descuentos!